Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Rolf Specht, Bremen
Watch
Wenn du eine Person auf deine Watch-Liste setzt, benachrichtigen wir dich über deine E-Mail-Adresse , sobald neue Bekanntmachungen zu dieser Person vorliegen.
Netzwerk
| Firma | Art der Beteiligung | Höhe | |
|---|---|---|---|
| EMVIA Greenfield Beteiligungs UG & Co. KG, Berlin | Kommanditist | 100 % Kommanditkapital | |
| Specht Invest GmbH, Weyhe | Gesellschafter | 100 % | |
| Rockwinkeler Grundstücks GmbH & Co. KG, Weyhe | Kommanditist | 66,7 % Kommanditkapital | |
| RS Residenzen GmbH, Troisdorf | Gesellschafter | 50,5 % | |
| Koch & Bergfeld GmbH, Bremen | Gesellschafter | 50 % | |
| Residenz GmbH & Co. Seniorenpflegeheim Enger KG, Bremen | Kommanditist | 50 % Kommanditkapital | |
| Residenz GmbH & Co. Seniorenpflegeheim Kirchlengern KG, Bremen | Kommanditist | 50 % Kommanditkapital | |
| RS Immobilien Alfter GmbH, Bremen | Gesellschafter | 50 % | |
| RS Immobilien Gummersbach GmbH, Troisdorf | Gesellschafter | 50 % | |
| RS Immobilien St. Augustin GmbH, Bremen | Gesellschafter | 50 % | |
| Projektgesellschaft Seniorenresidenz Wetter mbH & Co. KG, Dortmund | Kommanditist | 47 % Kommanditkapital | |
| Hansa Immobiliengesellschaft mbH, Weyhe | Gesellschafter | 25 % | |
| Es werden nur Beteiligungen größer als 0,5% dargestellt. Die Beteiligungstabelle ist derzeit auf 12 Einträge begrenzt. Über den CSV-Download sind alle bekannten Beteiligungen verfügbar. | |||
08.12.2016
als
Projektgesellschaft Residenz Wolfsburg GmbH
03.11.2020
28.06.2022
Die Informationen dieser Seite wurden durch Analyse öffentlicher Quellen mittels eines voll-automatischen Algorithmus erstellt, und können teils oder weitgehend fehlerbehaftet sein.