Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Direkte Muttergesellschaft Ler06.02.2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900YW3Z1I1X896L23 |
| End Node LEI | 5299006EQ03K3SSUYS12 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-10-01T00:00:00+02:00 | 2025-09-30T00:00:00+02:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-03-23T00:00:00+01:00 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2025-12-01T00:00:00+01:00 |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2021-03-16T12:21:49+01:00 |
| Last Update Date | 2026-02-06T10:53:40+01:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-03-23T10:21:05+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: ADAGIO 2. Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, Düsseldorf.