Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Direkte Muttergesellschaft Ler06.08.2025 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record
This record details a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900YT4JYHJAZXW481 |
| End Node LEI | 529900F2F9VZ5FRROH89 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the periods during which the relationship is considered valid, categorized by type:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-01-01T00:00:00+01:00 | 2024-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-07-07T00:00:00+02:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2024-04-22T00:00:00+02:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was specified for that particular period.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2021-05-26T12:02:27+02:00 |
| Last Update Date | 2025-08-06T17:57:38+02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2026-08-23T13:44:21+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: HDI Deutschland Bancassurance GmbH, Hilden.