Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Direkte Muttergesellschaft Ler18.02.2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node ID | 529900WYQD7NVHT77J02 |
| Start Node Type | LEI |
| End Node ID | 529900NNUPAGGOMPXZ31 |
| End Node Type | LEI |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the periods during which the relationship is considered active or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-01-01T00:00:00+01:00 | 2024-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-02-12T00:00:00+01:00 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2025-03-07T00:00:00+01:00 |
Registration Details
This section provides information about the registration of this relationship.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2021-03-22T16:37:25+01:00 |
| Last Update Date | 2026-02-18T12:26:28+01:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-03-29T10:15:48+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Everllence UK Ltd., Stockport, Großbritannien.