Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Direkte Muttergesellschaft Ler02.12.2021 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node ID | 529900OKNKICEZI5PI25 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 5493007EO7JOPWXHBJ27 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the periods during which the relationship was active or relevant for different purposes.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-11-10T00:00:00+01:00 | N/A |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2019-03-12T00:00:00+01:00 | N/A |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2021-09-06T12:02:02+02:00 |
| Last Update Date | 2021-12-02T01:30:03+01:00 |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2021-12-02T00:00:00+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Heraeus UV Solutions GmbH, Hanau.