Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Ultimativer Eigner: UBS Group AG Bsg06.03.2026 Besondere Stimmrechte (BaFin)
Auf einen Blick
Text
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | UBS Group AG |
| Emittent: | CECONOMY AG |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 4,15% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 4,15% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0,29% |
| § 39 WpHG Summe | 4,44% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| UBS AG | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 06.03.2026 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 06.03.2026 | |||
| UBS AG | 4,05 % | 06.03.2026 | ||
| UBS Switzerland AG | 06.03.2026 | |||
| UBS Americas Holding LLC | 06.03.2026 | |||
| UBS Americas Inc. | 06.03.2026 | |||
| UBS Securities LLC | 06.03.2026 | |||
| UBS Asset Management AG | 06.03.2026 | |||
| UBS Asset Management Holding (No.2) Ltd | 06.03.2026 | |||
| UBS Asset Management Holding Ltd | 06.03.2026 | |||
| UBS Asset Management (UK) Ltd | 06.03.2026 | |||
| UBS Asset Management (Europe) S.A. | 06.03.2026 | |||
| UBS Asset Management Switzerland AG | 06.03.2026 | |||
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | 06.03.2026 | |||
| Credit Suisse International | 06.03.2026 |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: CECONOMY AG, Düsseldorf.