Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Direkte Muttergesellschaft Ler07.10.2024 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node LEI | 52990068KN866DYZ2V09 |
| End Node LEI | 529900E12Z6HXIMHFA15 |
| Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section details the timeframes associated with this relationship.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2022-01-01T00:00:00+01:00 | 2022-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-08-29T00:00:00+02:00 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2023-03-20T00:00:00+01:00 |
Registration Information
This section provides details about the registration of this relationship.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2020-09-28T11:24:57+02:00 |
| Last Update Date | 2024-10-07T01:30:04+02:00 |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2024-10-07T00:00:00+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: FALK Salzgitter GmbH, Salzgitter.