Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Direkte Muttergesellschaft Ler 12.06.2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record Details
This document outlines a relationship between two entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node LEI | 5299007YSAL9B35MV912 |
| End Node LEI | 529900WJZJAEI0VBLP60 |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section details the timeframes associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-05-01T00:00:00+02:00 | 2025-04-30T00:00:00+02:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-06-26T00:00:00+02:00 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2025-07-18T00:00:00+02:00 |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date is specified for that particular period.
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2021-06-14T14:23:43+02:00 |
| Last Update Date | 2026-06-12T18:08:36+02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-07-29T15:02:40+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Fritz Egger GmbH & Co. OG, St. Johann in Tirol, Österreich.