Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (582.400 €): ERP-KMU-Programm (Fassung November 2015) Sat 10.02.2017 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Austria |
| Language | German |
| Aid Measure Title | ERP-KMU-Programm (Fassung November 2015) (en: Erp-KMU-Programm (version of November 2015)) |
| SA.Number | SA.43688 |
| Ref-no. | TM-10034351 |
| National ID | FN 91234v |
| Beneficiary National ID Type | UID-Nummer |
| Name of the beneficiary | INNOVAMETALL Stahl-und Metallbau GmbH (en: Steel and INNOVAMETALL Metallbau GmbH) |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Oberösterreich |
| Sector (NACE) | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Investment aid to SMEs (Art. 17) |
| Date of Granting | 10/02/2017 |
| Aid element, expressed as full amount | 582,400.00 EUR |
| Granting Authority Name | Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) |
| Co-finance | ✓ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: INNOVAMETALL GmbH, Freistadt, Österreich.