Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (1.320.000 €): Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" – gewerbliche Wirtschaft Sat24.07.2019 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" – gewerbliche Wirtschaft (en: Federal Government/Länder scheme for improving regional economic structures — business economy) |
| SA.Number | SA.49191 |
| Ref-no. | TM-10168687 |
| National ID | Amtsgericht Dresden; HRB 35007 und 38695 |
| Beneficiary National ID Type | Handelsregisternummer |
| Name of the beneficiary | Kratzer Metallbau GmbH und Kratzer Immobilien GmbH (en: Kraszer Metallbau GmbH...) |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Görlitz |
| Sector (NACE) | Manufacture of metal structures and parts of structures |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Regional aid - investment aid (Art. 14) - Scheme |
| Date of Granting | 24/07/2019 |
| Aid element, expressed as full amount | 1,320,000.00 EUR |
| Granting Authority Name | Sachsen_SAB |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Kratzer Metallbau GmbH, Zittau.
Die Visualisierungen zu "Kratzer Metallbau GmbH und Kratzer Immobilien GmbH - Staatliche Beihilfe (1.320.000 €): Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" – gewerbliche Wirtschaft"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.