Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (157.619 €): 101194924 - 2024-DK-NA - Verbesserung der Suiot-Übertragungstabellen und des BNE Schätzung Fts01.12.2024 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | 101194924 - 2024-DK-NA - IMPROVEMENT IN SUIOT TRANSMISSION TABLES AND GNI ESTIMATION |
| Zuständige Abteilung | ESTAT - Eurostat |
| Name des Programms | 1.0.31 - Single Market Programme (incl - SMEs) |
| Art des Vertrags* | Action Grant |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | JAG.1634897 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 157,619.00 |
| Enddatum des Projekts | 30/09/2026 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 157,619.00 |
| Begünstigtes Land | Denmark 100% |
| Name der Budgetposition | Producing and disseminating high quality statistics on Europe |
| Art der Finanzierung | Grant |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2024 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | JAG.1634897.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 63,047.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 03 02 05 00 |
| Startdatum des Projekts | 01/12/2024 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 157,618.72 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 157,618.72 |
| Postleitzahl | 2100 |
| Begünstigtes Land | Denmark |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 63,046.89 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | DK17150413 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE04 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Public Bodies |
| Name des Begünstigten | DANMARKS STATISTIK*STATISTICS DENMARK |
| Nuts2 | Hovedstaden |
| Stadt | KOBENHAVN |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Danmarks Statistik, Kopenhagen, Dänemark.