Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
UK-Förderung (89.780 £): Der Einfluss von Gleisen auf die hydrologische Funktion von Mooren Ukri 01.03.2019 Forschung und Innovation im Vereinigten Königreich, Großbritannien
Auf einen Blick
Text
Der Einfluss von Gleisen auf die hydrologische Funktion von Mooren
| Zusammenfassung | Doctoral Training Partnerships: a range of postgraduate training is funded by the Research Councils. For information on current funding routes, see the common terminology at https://www.ukri.org/apply-for-funding/how-we-fund-studentships/. Training grants may be to one organisation or to a consortia of research organisations. This portal will show the lead organisation only. |
| Kategorie | Training Grant |
| Referenz | NE/R007527/1 |
| Status | Closed |
| Laufzeit von | 01.03.2019 |
| Laufzeit bis | 31.03.2023 |
| Fördersumme | 89.780,00 £ |
| Quelle | https://gtr.ukri.org/projects?ref=NE%2FR007527%2F1 |
Beteiligte Organisationen
| University of Leeds |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: University of Leeds, LS2 9JT Leeds, Großbritannien.