Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2021 Rikf16.12.2021 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (Finanzdaten), Estland
Auf einen Blick
Text
| Währung: EUR | ||
| Datum | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| Revenue | 43467.0 | 38397.0 |
| Goods, materials and services | -40455.0 | -34537.0 |
| Social taxes | 0.0 | 0.0 |
| Labor costs total | 0.0 | 0.0 |
| Operating profit/loss | 1941.0 | 1888.0 |
| Other income/expenses | 159849.0 | 0.0 |
| Interest expenses | -64402.0 | -189076.0 |
| Profit/loss before taxation | 118262.0 | -157221.0 |
| Income tax | 0.0 | 0.0 |
| Net profit/loss | 118262.0 | -157221.0 |
| Other operating expenses | -1071.0 | -1972.0 |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Spring Real Estate Two OÜ, Tallinn, Estland.