Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (496.058 €): 101197190 - SOC-Circ 2025 - Gewährleistung eines gerechten, sozial inklusiven und zirkulären Übergangs Fts01.01.2025 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | 101197190 - SOC-CIRC 2025 - ASSURING A JUST, SOCIALLY INCLUSIVE AND CIRCULAR TRANSITION |
| Zuständige Abteilung | EMPL - Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion |
| Name des Programms | 2.2.312 - Employment and Social Innovation |
| Art des Vertrags* | Operating Grant |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | JAG.1632544 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 496,058.00 |
| Enddatum des Projekts | 31/12/2025 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 496,058.00 |
| Begünstigtes Land | Belgium 100% |
| Name der Budgetposition | ESF+ — Employment and Social Innovation (EaSI) strand |
| Art der Finanzierung | Grant |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2024 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | JAG.1632544.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 347,240.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 07 02 04 00 |
| Startdatum des Projekts | 01/01/2025 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 496,057.50 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 496,057.50 |
| Postleitzahl | 1050 |
| Begünstigtes Land | Belgium |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 347,239.65 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | BE0474728985 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | Yes |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | RE-USE AND RECYCLING EUROPEAN UNIONSOCIAL ENTERPRISES VZW* |
| Nuts2 | Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Stadt | BRUSSEL |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | Yes |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Reuse AND Recycling European Union Social Enterprises VZW, Elsene, Belgien.
Die Visualisierungen zu "RE-USE AND Recycling European Unionsocial Enterprises VZW - EU-Förderung (496.058 €): 101197190 - SOC-Circ 2025 - Gewährleistung eines gerechten, sozial inklusiven und zirkulären Übergangs"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.