Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Ultimative Muttergesellschaft Ler24.04.2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record
This record details a relationship between two entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 52990026G7FHVJ5XMQ78 |
| End Node LEI | 529900O015GLGIMHV534 |
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the periods during which the relationship is considered valid or relevant for different purposes.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-01-01T00:00:00+01:00 | 2024-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-01-08T00:00:00+01:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2025-03-31T00:00:00+02:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date is specified for that particular period.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-01-08T11:15:45+01:00 |
| Last Update Date | 2026-04-24T14:45:54+02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-01-31T14:13:46+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: WIENER LINIEN GmbH & Co. KG, Wien, Österreich.