Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (111.987 €): Arbeitskräfteerhebung Ad-hoc-Modul 2014 zur Arbeitsmarktsituation von Migrantinnen und Migranten und ihren unmittelbaren Nachkommen Fts 01.10.2013 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | LABOUR FORCE SURVEY AD HOC MODULE 2014 ON THE LABOUR MARKET SITUATION OF MIGRANTS AND THEIR IMMEDIATE DESCENDANTS |
| Zuständige Abteilung | HOME - Directorate-General for Migration and Home Affairs |
| Name des Programms | 3.1.1 - Solidarity and management of migration flows |
| Art des Vertrags* | Action Grant |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | SI2.167415 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 111,987.00 |
| Enddatum des Projekts | 30/04/2015 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 184,118.00 |
| Name der Budgetposition | European Fund for the Integration of third-country nationals |
| Art der Finanzierung | Grant |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | -72,131.00 |
| Jahr | 2013 |
| Referenz (Budget) | SI2.654966.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 111,987.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 18 03 09 |
| Startdatum des Projekts | 01/10/2013 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | Yes |
| Adresse | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 184,118.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 111,987.00 |
| Postleitzahl | 75675 |
| Begünstigtes Land | France |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 111,987.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | FR85120027016 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE04 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Public Bodies |
| Name des Begünstigten | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUEET DES ETUDES ECONOMIQUES* |
| Nuts2 | Ile de France |
| Stadt | PARIS CEDEX 14 |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Montrouge, Frankreich.