Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (5.464.360 SEK): Staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation Sat 13.11.2017 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Sweden | |
| Language | Swedish | |
| Aid Measure Title | Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (en: State aid for research, development and innovation) | |
| SA.Number | SA.41835 | |
| Ref-no. | TM-10165042 | |
| National ID | 556014-5889 | |
| Beneficiary National ID Type | Organisationsnummer | |
| Name of the beneficiary | E.ON ENERGILÖSNINGAR AKTIEBOLAG (en: FOR PUBLIC LIMITED COMPANIES) | |
| Beneficiary Type | Only large enterprises | |
| Region | Skåne län | |
| Sector (NACE) | Trade of electricity | |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy | |
| Objectives of the Aid | Experimental development (Art. 25(2)(c)) | |
| Date of Granting | 13/11/2017 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 5,464,360.00 SEK | 560,849.84 EUR |
| Granting Authority Name | Vinnova Verket för innovationssystem (en: Vinnova Agency for Innovation Systems) | |
| Co-finance | ✓ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: E.ON Energilösningar AB, Malmö, Schweden.