Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (80.000 €): COVID-19 - Österreichische Liquiditätshilfe Sat10.05.2022 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Austria |
| Language | German |
| Aid Measure Title | COVID-19 - Austrian liquidity assistance scheme (en: 19 — Austrian liquidity assistance scheme) |
| SA.Number | SA.56840 |
| Ref-no. | TM-11324548 |
| National ID | ATU31931808 |
| Beneficiary National ID Type | UID-Nummer |
| Name of the beneficiary | Eurotours Gesellschaft m.b.H. |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Tirol |
| Sector (NACE) | Travel agency activities |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 10/05/2022 |
| Aid element, expressed as full amount | 80,000.00 EUR |
| Granting Authority Name | COVID-19-Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) (en: COVID-19 Financing Agency of Bundes GmbH (COFAG)) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Eurotours GmbH, Kitzbühel, Österreich.
Die Visualisierungen zu "Eurotours GmbH - Staatliche Beihilfe (80.000 €): COVID-19 - Österreichische Liquiditätshilfe"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.