Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (805.000 €): Förderung von angewandter Forschung, Entwicklung und Innovation auf Basis der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (mbH) Sat12.02.2018 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Austria |
| Language | German |
| Aid Measure Title | promotion of applied research, development and innovation on the basis of the Austrian Research Promotion Agency (mbH) (en: set of applied research, development and innovation on the basis of the Austrian Research Promotion Agency (mbH)) |
| SA.Number | SA.40739 |
| Ref-no. | TM-10098878 |
| National ID | FN53042d |
| Beneficiary National ID Type | Firmenbuchnummer |
| Name of the beneficiary | PLANSEE SE |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Tirol |
| Sector (NACE) | Other non-ferrous metal production |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Experimental development (Art. 25(2)(c)) |
| Date of Granting | 12/02/2018 |
| Aid element, expressed as full amount | 805,000.00 EUR |
| Granting Authority Name | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) (en: Austrian Research Promotion Corporation (FFG)) |
| Co-finance | ✓ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Plansee SE, Breitenwang, Österreich.
Die Visualisierungen zu "Plansee SE - Staatliche Beihilfe (805.000 €): Förderung von angewandter Forschung, Entwicklung und Innovation auf Basis der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (mbH)"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.