Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (125.000 €): Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft: Allgemeine und berufliche Bildung : JA Europe - Junior Achievement Europe - Betriebskostenzuschuss für die Zusammenarbeit der … Fts 01.01.2019 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | CIVIL SOCIETY COOPERATION: EDUCATION AND TRAINING : JA EUROPE - JUNIOR ACHIEVEMENT EUROPE - OPERATING GRANT FOR CIVIL SOCIETY COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION AND TRAINING |
| Zuständige Abteilung | EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency |
| Name des Programms | 1.1.5 - Education, Training and Sport (Erasmus+) |
| Art des Vertrags* | Operating Grant |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | D45.B1919.000433 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 125,000.00 |
| Enddatum des Projekts | 31/12/2019 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 125,000.00 |
| Name der Budgetposition | Promoting excellence and cooperation in the European education and training area and its relevance to the labour market |
| Art der Finanzierung | Grant |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2019 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | D45.B1919.000433.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 125,000.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 15 02 01 01 |
| Startdatum des Projekts | 01/01/2019 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 125,000.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 125,000.00 |
| Postleitzahl | 1030 |
| Begünstigtes Land | Belgium |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 125,000.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | BE0478584538 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | Yes |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | JUNIOR ACHIEVEMENT EUROPE |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Stadt | SCHAERBEEK |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | Yes |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Junior Achievement Europe VZW, Schaarbeek, Belgien.