Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Wikidata-Eintrag Wdorg22.08.2024 Wikidata Organisationen
Auf einen Blick
Text
Person des öffentlichen Lebens
Deutscher Caritasverband
| Prädikat | Objekt | Quellen | Zusatzeigenschaft | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsgebiet | Förderung des Wohlfahrtswesens | [1] | anerkannt von | Finanzamt Freiburg-Stadt |
| Gründer | Lorenz Werthmann | |||
| Anzahl der Mitarbeiter | 693082 | [1] | Zeitpunkt/Stand | |
| 431 | Zeitpunkt/Stand | |||
| 408 | Zeitpunkt/Stand | |||
| 425 | Zeitpunkt/Stand | |||
| 426 | Zeitpunkt/Stand | |||
| 429 | Zeitpunkt/Stand | |||
| 434 | Zeitpunkt/Stand | |||
| 437 | Zeitpunkt/Stand | |||
| 464 | Zeitpunkt/Stand | |||
| 481 | Zeitpunkt/Stand | |||
| URL des Impressums | https://www.caritas.de/impressum | [1] | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Deutsch |
| Einnahmen aus Erbschaften | 3880593.47 Euro | [1] | Zeitpunkt/Stand | |
| URL der Spendenseite | https://www.caritas-international.de/spenden/hier-wird-hilfe-gebraucht | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Deutsch | |
| benannt nach | Caritas | |||
| Mottotext | Not sehen und handeln | |||
| Rechtsform | eingetragener Verein | [1] | ||
| Hauptverwaltung | Freiburg im Breisgau | Staat | Deutschland | |
| Bild | Deutscher Caritasverband Hauptsitz 01.jpg | |||
| Postleitzahl | 79104 | |||
| Adresse |
|
|||
| Auszeichnung | DZI-Spendensiegel | [1] [2] | Startzeitpunkt | 07.04.2000 |
| Staat | Deutschland | [1] | ||
| Kurzname | DCV | |||
| Anzahl der Mitglieder | 500000 | [1] | Zeitpunkt/Stand | |
| 49 | Zeitpunkt/Stand | 31.12.2021 | ||
| 48 | Zeitpunkt/Stand | |||
| Zeitpunkt/Stand | ||||
| Zeitpunkt/Stand | ||||
| Zeitpunkt/Stand | ||||
| Zeitpunkt/Stand | ||||
| Zeitpunkt/Stand | ||||
| Zeitpunkt/Stand | ||||
| 6249 | Zeitpunkt/Stand | |||
| Gesamtumsatz | 182888000 Euro | [1] | Zeitpunkt/Stand | |
| 194592841 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 193094253 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 181621221 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 140225553 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 141034372 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 153405052 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 145248308 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 158373480 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 167832283 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 216765552 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 247236475.4 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 244104000 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 237393905.5 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| ist ein(e) | Dachverband | |||
| gemeinnützige Körperschaft | anerkannt von | Finanzamt Freiburg-Stadt | ||
| Non-Profit-Organisation | ||||
| katholische Organisation | ||||
| ist Teil von | Römisch-katholische Kirche in Deutschland | |||
| Commons-Kategorie | Deutscher Caritasverband | |||
| Mitglied von | Initiative Transparente Zivilgesellschaft | [1] | Startzeitpunkt | 29.06.2010 |
| Startzeitpunkt | 17.12.2010 | |||
| beschrieben in URL | https://www.caritas.de/diecaritas/transparenz/transparenz/initiative-transparente-zivilgesellschaf | |||
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege | [1] | |||
| Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement | [1] | |||
| Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz | [1] | |||
| Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe | [1] | |||
| Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände | [1] | |||
| Deutsche Krankenhausgesellschaft | [1] | |||
| Deutsche Gesellschaft für Verbandsmanagement | [1] | |||
| Nationale Armutskonferenz | [1] | |||
| Katholischer Siedlungsdienst | [1] | |||
| European Council on Refugees and Exiles | ||||
| Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe | ||||
| Armutsnetzwerk | ||||
| Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung | ||||
| Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft | ||||
| Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge | ||||
| Familienbund der Katholiken | ||||
| Verbraucherzentrale Bundesverband | [1] | |||
| Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie | ||||
| Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention | ||||
| Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen | ||||
| Deutsche Bischofskonferenz | ||||
| Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe | [1] | |||
| Caritas Europa | ||||
| Caritas Internationalis | ||||
| Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe | ||||
| Deutsches Institut für Menschenrechte | ||||
| Klima-Allianz Deutschland | ||||
| Walter Eucken Institut | ||||
| National Coalition | ||||
| Vorsitzender | Eva Maria Welskop-Deffaa | Startzeitpunkt | ||
| besteht aus | Caritasverband für das Bistum Aachen | |||
| Caritasverband für die Diözese Augsburg | ||||
| Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg | ||||
| Caritasverband für das Erzbistum Berlin | ||||
| Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg | ||||
| Caritasverband für die Diözese Fulda | ||||
| Caritasverband der Diözese Görlitz | ||||
| Caritasverband für das Bistum Dresden-Meissen | ||||
| Caritasverband für die Diözese Eichstätt | ||||
| Caritasverband für das Bistum Erfurt | ||||
| Caritasverband für das Bistum Essen | ||||
| Caritasverband für das Erzbistum Hamburg | ||||
| Caritasverband für die Diözese Hildesheim | ||||
| Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln | ||||
| Caritasverband für die Diözese Limburg | ||||
| Caritasverband für das Bistum Magdeburg | ||||
| Caritasverband für die Diözese Mainz | ||||
| Caritasverband der Erzdiözese München und Freising | ||||
| Caritasverband für die Diözese Münster | ||||
| Caritasverband für die Diözese Osnabrück | ||||
| Caritasverband für das Erzbistum Paderborn | ||||
| Caritasverband für die Diözese Passau | ||||
| Caritasverband für die Diözese Regensburg | ||||
| Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart | ||||
| Caritasverband für die Diözese Speyer | ||||
| Caritasverband für die Diözese Trier | ||||
| Caritasverband für die Diözese Würzburg | ||||
| Datum der Gründung, Entstehung, Erbauung | 09.11.1897 | |||
| Anzahl der Ehrenamtlichen | 7 | [1] [2] | Zeitpunkt/Stand | |
| Zeitpunkt/Stand | ||||
| 4 | Zeitpunkt/Stand | |||
| 5 | Zeitpunkt/Stand | |||
| 14 | Zeitpunkt/Stand | |||
| 1 | Zeitpunkt/Stand | |||
| 2 | Zeitpunkt/Stand | |||
| Zeitpunkt/Stand | ||||
| geographische Koordinaten | (7.8566666666666665, 48.00416666666667) | |||
| URL der Datenschutzerklärung | https://www.caritas.de/datenschutz | [1] | ||
| übergeordnete Organisation | römisch-katholische Kirche | |||
| Spenden | 53086424 Euro | [1] | Zeitpunkt/Stand | |
| 61290973 | Zeitpunkt/Stand | |||
| 59038039 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 51631061 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 43617519 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 37758467 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 43180566 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 42117611 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 45871191 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 49881405 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 74811351 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 102408003.3 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 77726966.93 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| 77437511.29 Euro | Zeitpunkt/Stand | |||
| offizielle Website | https://www.caritas.de | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Deutsch | |
| https://www.caritas-germany.org | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Englisch | ||
| Anzahl der Follower | 24000 | Zeitpunkt/Stand | 10.01.2021 | |
| X-Benutzerkennung | 61177459 | |||
| 22879 | Zeitpunkt/Stand | 19.04.2020 | ||
| X-Benutzerkennung | 61177459 | |||
| 24342 | Zeitpunkt/Stand | 26.05.2021 | ||
| X-Benutzerkennung | 61177459 | |||
| 5460 | YouTube-Kanal-Kennung | UCa_A_dtkvTkcV70mxyDc7sw | ||
| Zeitpunkt/Stand | 12.10.2021 | |||
| 25034 | Zeitpunkt/Stand | 27.01.2022 | ||
| X-Benutzerkennung | 61177459 | |||
| 25453 | Zeitpunkt/Stand | 10.02.2023 | ||
| X-Benutzerkennung | 61177459 | |||
| 49 | Mastodon-Adresse | caritas_deutschland@home.social | ||
| Zeitpunkt/Stand | 12.02.2024 | |||
| Zeitpunkt/Stand | 16.03.2024 | |||
| Zeitpunkt/Stand | 11.04.2024 | |||
| 7000 | YouTube-Kanal-Kennung | UCa_A_dtkvTkcV70mxyDc7sw | ||
| Zeitpunkt/Stand | 29.04.2024 | |||
| 7430 | YouTube-Kanal-Kennung | UCa_A_dtkvTkcV70mxyDc7sw | ||
| Zeitpunkt/Stand | 18.05.2025 | |||
| Hauptkategorie des Themas | Kategorie:Deutscher Caritasverband | |||
| E-Mail-Adresse | mailto:info@caritas.de | [1] | ||
| beschrieben in URL | https://www.kek-online.de/medienkonzentration/mediendatenbank#/profile/shareholder/62028cc6-6253-46da-90b6-ddde076a1780 | ist Teil von | Mediendatenbank der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Deutscher Caritasverband e. V., Freiburg i. Breisgau.