Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Jahresabschluss Rikf29.06.2006 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (Finanzdaten), Estland
Auf einen Blick
Text
| Währung: EEK | ||
| Datum | 2005-12-31 | 2005-04-10 |
| TOTAL CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES | −3.115.196 | 0 |
| -Operating profit (loss) / result from core activities | −5.687.479 | 0 |
| --Depreciation and impairment of fixed assets | 25.734 | 0 |
| --Gain (loss) on sale of fixed assets | 0 | 0 |
| -Change in receivables and prepayments related to operations | −3.405.223 | 0 |
| -Change in inventories | −15.089.863 | 0 |
| -Change in payables and advances related to operations | 21.041.635 | 0 |
| -Interest paid | 0 | 0 |
| -Corporate income tax paid | 0 | 0 |
| TOTAL INCOME FROM INVESTMENT ACTIVITIES | 630.906 | 0 |
| -Purchase of tangible and intangible fixed assets (cash paid) | −108.094 | 0 |
| -Proceeds from sale of tangible and intangible fixed assets | 0 | 0 |
| -Acquisition of subsidiaries (cash paid) | −26.450.000 | 0 |
| -Proceeds from sale of subsidiaries | 37.786.000 | 0 |
| -Acquisition of associates (cash paid) | −5.997.000 | 0 |
| -Proceeds from sale of associates | 0 | 0 |
| -Acquisition of other financial investments (cash paid) | 0 | 0 |
| -Proceeds from sale of other financial investments | 0 | 0 |
| -Loans granted | −23.750.000 | 0 |
| -Repayments of loans granted | 19.150.000 | 0 |
| -Interest received | 0 | 0 |
| -Dividends received | 0 | 0 |
| TOTAL INCOME FROM FINANCIAL ACTIVITIES | 0 | 10.000.000 |
| -Repayment of finance lease principal | 0 | 0 |
| -Proceeds from issuing shares / equity interests | 0 | 10.000.000 |
| -Payments for repurchase of own shares/units | 0 | 0 |
| -Dividends paid | 0 | 0 |
| -Other receipts from financing activities | 20.600.000 | 0 |
| -Other payments from financing activities | −20.600.000 | 0 |
| TOTAL CASH FLOW | −2.484.290 | 10.000.000 |
| Cash and cash equivalents at beginning of period | 10.000.000 | 0 |
| Change in cash and cash equivalents | −2.484.290 | 10.000.000 |
| Effect of exchange rate changes | 0 | 0 |
| Cash and cash equivalents at end of period | 7.515.710 | 10.000.000 |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: AS Arealis, Tallinn, Estland.