Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (1.536.240 €): Klimafonds-Umweltförderung regulär Sat 17.02.2025 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Austria |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Klimafonds-Umweltförderung regulär (en: Climate Fund support for the environment) |
| SA.Number | SA.110295 |
| Ref-no. | TM-12589581 |
| National ID | 518270m |
| Beneficiary National ID Type | Firmenbuchnummer |
| Name of the beneficiary | Siemens Energy Austria GmbH |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Steiermark |
| Sector (NACE) | Manufacture of electrical equipment |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Investment aid for the promotion of energy from renewable sources, of renewable hydrogen and of high-efficiency cogeneration (Art. 41) |
| Date of Granting | 17/02/2025 |
| Aid element, expressed as full amount | 1,536,240.00 EUR |
| Granting Authority Name | Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) |
| Co-finance | ✓ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Siemens Energy Austria GmbH, Wien, Österreich.