Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (3.210.200 €): Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" – gewerbliche Wirtschaft Sat24.07.2018 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" – gewerbliche Wirtschaft (en: Federal Government/Länder scheme for improving regional economic structures — business economy) |
| SA.Number | SA.49191 |
| Ref-no. | TM-10181984 |
| National ID | HRB 8714 AG Stralsund |
| Beneficiary National ID Type | Handelsregisternummer |
| Name of the beneficiary | Prolupin GmbH |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Vorpommern-Rügen |
| Sector (NACE) | Manufacture of other food products n.e.c. |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Investment aid to SMEs (Art. 17) |
| Date of Granting | 24/07/2018 |
| Aid element, expressed as full amount | 3,210,200.00 EUR |
| Granting Authority Name | Landesförderinstitut MV (en: The LFI MV) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Prolupin GmbH, Grimmen.
Die Visualisierungen zu "Prolupin GmbH - Staatliche Beihilfe (3.210.200 €): Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" – gewerbliche Wirtschaft"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.