Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (1.010.000 €): Fördermaßnahmen zur Aktivierung leerstehender Wohnungen [SN] Sat07.11.2025 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Fördermaßnahmen zur Aktivierung leerstehender Wohnungen [SN] (en: Support measures to activate empty dwellings [SN]) |
| SA.Number | SA.121160 |
| Ref-no. | TM-12702286 |
| National ID | HRB 1776 |
| Beneficiary National ID Type | Handelsregisternummer |
| Name of the beneficiary | Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Leipzig |
| Sector (NACE) | Rental and operating of own or leased real estate |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Investment aid for local infrastructures (Art. 56) |
| Date of Granting | 07/11/2025 |
| Aid element, expressed as full amount | 1,010,000.00 EUR |
| Granting Authority Name | Sachsen_SMWA |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Leipzig.
Die Visualisierungen zu "Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH - Staatliche Beihilfe (1.010.000 €): Fördermaßnahmen zur Aktivierung leerstehender Wohnungen [SN]"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.