Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (4.376.338 BGN): Zuteilung kostenloser Treibhausgasemissionszertifikate gemäß Artikel 10c der Richtlinie 2003/87/EG als Gegenleistung für Investitionen in Anlagen zur … Sat 31.12.2016 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Bulgaria | |
| Language | Bulgarian | |
| Aid Measure Title | Allocation of free greenhouse gas emission allowances in line with Article 10c of Directive 2003/87/EC in exchange for investments in installations for electricity production and in energy infrastructure (en: Allocation of free greenhouse gas emission allowances in line with Article 10 of Directive 2003/87/EC in exchange for investments in installations for electricity production and in energy infrastructure) | |
| SA.Number | SA.34385 | |
| Ref-no. | TM-11231310 | |
| National ID | 175201304 | |
| Beneficiary National ID Type | BULSTAT number | |
| Name of the beneficiary | "Електроенергиен системен оператор" ЕАД (en: Electricity System Operator EAD) | |
| Beneficiary Type | Only large enterprises | |
| Region | Bulgaria | |
| Sector (NACE) | Transmission of electricity | |
| Aid Instrument | Direct grant | |
| Objectives of the Aid | Environmental protection | |
| Date of Granting | 31/12/2016 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 4,376,338.00 BGN | 2,237,620.35 EUR |
| Granting Authority Name | Ministry of Energy | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Elektroenergien Sistemen Operator, Sofia, Bulgarien.