Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (207.877 €): COVID19 Änderungen an SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100 und SA.57447 Sat06.01.2022 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | COVID19 modifications to SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100, and SA.57447 |
| SA.Number | SA.100743 |
| Ref-no. | TM-11728919 |
| National ID | DE261493902 |
| Beneficiary National ID Type | USt-IdNr |
| Name of the beneficiary | Dülmener Freizeitanlagen GmbH & Co. KG |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Nordrhein-Westfalen |
| Sector (NACE) | Other amusement and recreation activities |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 06/01/2022 |
| Aid element, expressed as full amount | 207,877.00 EUR |
| Granting Authority Name | Bezirksregierung Münster (en: Münster district authority) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Dülmener Freizeitanlagen GmbH & Co. KG, Dülmen.