Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Direkte Muttergesellschaft Ler 22.10.2025 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record Details
This document outlines a relationship between two legal entities, as recorded by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 549300V9893NUQX6X069 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 549300YIPGJ6UX2QPS51 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section details the timeframes during which the relationship is considered valid or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2023-12-31T23:00:00Z | 2024-12-30T23:00:00Z |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-01-29T00:00:00Z | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2023-04-01T00:00:00Z | 2024-03-31T00:00:00Z |
Note: A hyphen (-) in the End Date indicates that the period is ongoing or has no defined end date within this record.
Registration Details
This section provides information about the registration of this relationship record.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-10-18T02:00:00Z |
| Last Update Date | 2025-10-22T14:44:00Z |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2026-11-28T08:11:10Z |
| Managing LOU | 549300O897ZC5H7CY412 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
| Validation Reference | https://www.richemont.com/media/ke2kroab/richemont-fy24-annual-report-en.pdf |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Richemont International Holding SA, Luxemburg.