Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Nicht mehr Ultimativer Eigner Ler18.07.2024 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node LEI | 529900C55XPLX8BWM794 |
| End Node LEI | 529900OOZP78CYPYF471 |
Relationship Periods
This section details the periods for which this relationship is relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-03-19 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2023-03-24 | - |
Note: A blank End Date indicates the period is ongoing or not specified.
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-05-31 12:48:11 |
| Last Update Date | 2024-07-18 17:01:44 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2025-08-06 13:20:20 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Hauck & Aufhäuser Fund Services SA, Munsbach, Luxemburg.