Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
UK-Förderung (90.332 £): Tool zur Vorhersage der Leistung von Grid-Anwendungen Ukri 01.10.2008 Forschung und Innovation im Vereinigten Königreich, Großbritannien
Auf einen Blick
Text
Tool zur Vorhersage der Leistung von Grid-Anwendungen
| Zusammenfassung | This project is concerned with the provision of a commercial, high quality and efficient Performance Prediction Tool for use in Web/Grid environments. The grant is needed to better understand the Grid market and to focus the technical programme to meet this market's needs. This will significantly improve the chances of successful exploitation of the Performance Prediction Tool. Case studies and industrial applications of this project will be provided in partnership with industrial project partners. This proposal is timely in that it addresses the need for continued development of infrastructure support for Grid computing in the growing market for Grid-based business solutions.The problemThe solution - technical + commercial |
| Kategorie | Research Grant |
| Referenz | EP/G005826/1 |
| Status | Closed |
| Laufzeit von | 01.10.2008 |
| Laufzeit bis | 30.09.2009 |
| Fördersumme | 90.332,00 £ |
| Quelle | https://gtr.ukri.org/projects?ref=EP%2FG005826%2F1 |
Beteiligte Organisationen
| University of Leeds | |
| Rolls Royce |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: University of Leeds, LS2 9JT Leeds, Großbritannien.