Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
UK-Förderung (565.921 £): OptAM: Optimierung von Superlegierungen für die additive Fertigung mit computergestützten Methoden Ukri01.03.2018 Forschung und Innovation im Vereinigten Königreich, Großbritannien
Auf einen Blick
Text
OptAM: Optimierung von Superlegierungen für die additive Fertigung mit computergestützten Methoden
| Zusammenfassung | The use of additive manufacturing (AM) for metallic components is moving from research to commercial application. However, to date, methods for alloy development have not managed to consider the complex relationship between alloy composition and ease of processing by AM. Instead, legacy alloys, developed for established manufacturing processes, have been manufactured in powder or wire form to fit AM applications. However, long-term success of AM will demand new alloys are designed to alleviate manufacturing issues whilst delivering performance beyond legacy alloys. OxMet Technologies Ltd and its partner, University of Oxford, have developed proprietary 'Alloys-by-Design' software for genomic inspired design of engineering alloys. This project focuses on the application of the Alloys-by-Design technology to accelerate the optimisation of new alloys for metal AM. |
| Kategorie | Collaborative R&D |
| Referenz | 104047 |
| Status | Closed |
| Laufzeit von | 01.03.2018 |
| Laufzeit bis | 30.11.2019 |
| Fördersumme | 565.921,00 £ |
| Quelle | https://gtr.ukri.org/projects?ref=104047 |
Beteiligte Organisationen
| ALLOYED LIMITED |
351.316,00 £ |
| UNIVERSITY OF OXFORD |
214.605,00 £ |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Alloyed Ltd., Kidlington, Großbritannien.