Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (176.046 €): COVID19 modifications to SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100, and SA.57447 Sat07.11.2022 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | COVID19 modifications to SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100, and SA.57447 |
| SA.Number | SA.100743 |
| Ref-no. | TM-12349500 |
| National ID | 2874009202739 |
| Beneficiary National ID Type | St-Nr |
| Name of the beneficiary | P. E. Schall GmbH & Co. KG |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Esslingen |
| Sector (NACE) | Organisation of conventions and trade shows |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 07/11/2022 |
| Aid element, expressed as full amount | 176,046.42 EUR |
| Granting Authority Name | L-Bank Baden-Württemberg (en: Landeskreditbank Baden-Württemberg) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: P.E. Schall GmbH & Co. KG, Frickenhausen.
Die Visualisierungen zu "P. E. Schall GmbH & Co. KG - Staatliche Beihilfe (176.046 €): COVID19 modifications to SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100, and SA.57447"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.