Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
UK-Förderung (118.967 £): spEEDO - Energieeffizienz durch Debug-Unterstützung Ukri01.09.2013 Forschung und Innovation im Vereinigten Königreich, Großbritannien
Auf einen Blick
Text
spEEDO - Energieeffizienz durch Debug-Unterstützung
| Zusammenfassung | This project will conduct pre-industrial research to identify and showcase the potential to increase energy efficiency in electronic systems using detailed information about the specific behaviour and energy usage of the system. This will be achieved by leveraging the capability of debug support interfaces, which are used to identify and fix mal-functions and bugs in the software that defines the systems functionality. The project will identify relevant data from debug support interface technology and provide this data to the complier that generates this software in order to optimise the energy usage while maintaining the desired systems functionality. The project will serve to identify specific useful data to be observed in order to facilitate the compiler based optimisation for energy efficiency. |
| Kategorie | Feasibility Studies |
| Referenz | 131192 |
| Status | Closed |
| Laufzeit von | 01.09.2013 |
| Laufzeit bis | 31.05.2014 |
| Fördersumme | 118.967,00 £ |
| Quelle | https://gtr.ukri.org/projects?ref=131192 |
Beteiligte Organisationen
| ULTRASOC TECHNOLOGIES LIMITED |
75.707,00 £ |
| UNIVERSITY OF CAMBRIDGE |
43.260,00 £ |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Ultrasoc Technologies Ltd., Farnborough, Großbritannien.
Die Visualisierungen zu "Ultrasoc Technologies Ltd. - UK-Förderung (118.967 £): spEEDO - Energieeffizienz durch Debug-Unterstützung"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.