Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
UK-Förderung (97.590 £): Microgrid-Energiespeicherung mit Lithom-Schwefel-Batterien Ukri01.10.2016 Forschung und Innovation im Vereinigten Königreich, Großbritannien
Auf einen Blick
Text
Microgrid-Energiespeicherung mit Lithom-Schwefel-Batterien
| Zusammenfassung | OXIS Energy, a manufacturer Lithium Sulfur battery technology has formed a collaboration with the University of Southampton to demonstrate a new rechargeable battery technology capable of achieving high cycle life at competitive costs to target the microgrid energy storage market. The project will exploit OXIS Energy's core Lithium Sulfur technology using a new electrolyte classification to extend cycle life. The University of Southampton will exploit their extensive knowledge of novel electrochemical test techniques to assess candidate electrolyte formulations and then test their performance credentials in the laboratory. These new electrolytes will be then scaled up by OXIS and their full performance characterised in a prototype Li-S battery cells. The project will demonstrate the commercial feasibility of this new rechargeable battery technology for stationary energy storage. If successful developed this technology will reduce consumer costs and carbon emissions whilst improving the Uk's energy security by being less reliant on foreign imports of fossil fuels. |
| Kategorie | Research Grant |
| Referenz | EP/P019099/1 |
| Status | Closed |
| Laufzeit von | 01.10.2016 |
| Laufzeit bis | 30.09.2017 |
| Fördersumme | 97.590,00 £ |
| Quelle | https://gtr.ukri.org/projects?ref=EP%2FP019099%2F1 |
Beteiligte Organisationen
| University of Southampton |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: University of Southampton, Southampton, Großbritannien.