Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
UK-Förderung (22.240 £): Projekt Notch Ukri01.07.2015 Forschung und Innovation im Vereinigten Königreich, Großbritannien
Auf einen Blick
Text
Projekt Notch
| Zusammenfassung | Project Notch will aim to assess the best way of using existing and new technologies in order to enable the community in a new regeneration development in Nottingham to take more control of their energy generation and usage for both residential and light commercial users. The Siemens Ecosystem will include very small innovative companies as well as the University and the Council and will aim to establish the necessary steps for a successful demonstrator. The feasibility is innovative in attempting to integrate new and old technologies to make regeneration developments in cities carbon neutral. The ability to analyse all the data will enable predictive analytics enebling the communities to make better decisions on generation and demand locally and prioritise as the community requires. |
| Kategorie | Feasibility Studies |
| Referenz | 132009 |
| Status | Closed |
| Laufzeit von | 01.07.2015 |
| Laufzeit bis | 31.08.2015 |
| Fördersumme | 22.240,00 £ |
| Quelle | https://gtr.ukri.org/projects?ref=132009 |
Beteiligte Organisationen
| SIEMENS PUBLIC LIMITED COMPANY |
13.700,00 £ |
| 1248 LTD |
5.040,00 £ |
| SENICAL LIMITED |
3.500,00 £ |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Siemens plc, Farnborough, Großbritannien.