Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
UK-Förderung (1.149.466 £): Engineering Photonics: Entwicklung und Anwendung von Instrumenten und Sensoren Ukri 01.10.2010 Forschung und Innovation im Vereinigten Königreich, Großbritannien
Auf einen Blick
Text
Engineering Photonics: Entwicklung und Anwendung von Instrumenten und Sensoren
| Zusammenfassung | The application is for a platform grant to underpin the photonic instrumentation and sensors activities within the Schools of Engineering, Applied Sciences and Health at Cranfield University. The nature of the platform grant is primarily to support salaries of researchers and support staff. The areas of research to be supported under this grant are:(i) Sensors based on nanostructured films deposited on optical fibre devices(ii) Sensing technology based upon micromachined optical fibres and silica nanowires(iii) Optical Coherence Tomography(iv) Optical instrumentation for aerodynamic applications(v) Optical instrumentation for geotechnical applications(v) Optical fibre sensors for composite material process monitoring (vi) Optical gas detection |
| Kategorie | Research Grant |
| Referenz | EP/H02252X/1 |
| Status | Closed |
| Laufzeit von | 01.10.2010 |
| Laufzeit bis | 30.09.2015 |
| Fördersumme | 1.149.466,00 £ |
| Quelle | https://gtr.ukri.org/projects?ref=EP%2FH02252X%2F1 |
Beteiligte Organisationen
| CRANFIELD UNIVERSITY |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Cranfield University, Bedford, Großbritannien.