Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (976,8 Mio. HUF): Regierungsverordnung 210/2014 (VIII.27.) über die Verwendung des Investitionsförderungsziels - Korrelation mit der Verordnung (EU) 2017/1084 der Kommission und … Sat 22.01.2019 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Hungary | |
| Language | Hungarian | |
| Aid Measure Title | A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról 210/2014 (VIII.27.) Korm. rendelet - megfeleltetés a 2017/1084/EU bizottsági rendeletnek és költségvetésnövekedés (en: Government Decree 210/2014 (VIII.27.) on the use of the investment promotion target — compliance with Commission Regulation (EU) 2017/1084 and budget increase) | |
| SA.Number | SA.50393 | |
| Ref-no. | TM-10157840 | |
| National ID | 11014351-2-02 | |
| Beneficiary National ID Type | National VAT Number | |
| Name of the beneficiary | HAUNI Hungária Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (en: HAUNI Hungária Machine manufacturer Korlátolt Felelősségű Társaság) | |
| Beneficiary Type | Only large enterprises | |
| Region | Baranya | |
| Sector (NACE) | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy | |
| Objectives of the Aid | Regional aid - investment aid (Art. 14) - Scheme | |
| Date of Granting | 22/01/2019 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 976,769,000.00 HUF | 2,979,680.30 EUR |
| Granting Authority Name | Külgazdasági és Külügyminisztérium (en: Ministry of Foreign Affairs) | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Körber Hungária Gépgyártó kft., Pécs, Ungarn.