Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
UK-Förderung (294.033 £): Durch Lebensenergie- und Ressourcenmodellierung (THERM) Ukri 01.09.2009 Forschung und Innovation im Vereinigten Königreich, Großbritannien
Auf einen Blick
Text
Durch Lebensenergie- und Ressourcenmodellierung (THERM)
| Zusammenfassung | The THERM project aims to move the manufacturing industry towards a more resource-efficient, low-carbon future, by developing an integrated sustainable manufacturing modelling tool (THERM). The tool seeks to integrate ‘Sustainable Building Design’ tools and ‘Sustainable Manufacturing Process’ tools to achieve an ‘Integrated Sustainable Manufacturing’ system. It is concerned with the creation of a new, innovative commercial modelling tool specifically for the manufacturing industry. Drawing from the consortium’s widely acknowledged experience, THERM will change the way the manufacturing industry approaches low environmental impact and cost-effective design. |
| Kategorie | Collaborative R&D |
| Referenz | 100763 |
| Status | Closed |
| Laufzeit von | 01.09.2009 |
| Laufzeit bis | 31.08.2012 |
| Fördersumme | 294.033,00 £ |
| Quelle | https://gtr.ukri.org/projects?ref=100763 |
Beteiligte Organisationen
| AIRBUS UK LIMITED |
97.013,00 £ |
| CRANFIELD UNIVERSITY | |
| INTEGRATED ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LIMITED |
100.009,00 £ |
| DE MONTFORT UNIVERSITY HIGHER EDUCATION CORPORATION | |
| TOYOTA MOTOR MANUFACTURING (UK) LIMITED |
97.011,00 £ |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Airbus Operations Ltd., Bristol, Großbritannien.