Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
UK-Förderung (101.488 £): LINE-TRACK: Technologie zur Verbesserung der Gesamtausbeute während des Herstellungsprozesses Ukri 01.07.2013 Forschung und Innovation im Vereinigten Königreich, Großbritannien
Auf einen Blick
Text
LINE-TRACK: Technologie zur Verbesserung der Gesamtausbeute während des Herstellungsprozesses
| Zusammenfassung | The project aims to devise innovative technologies and engineering solutions in food & drink manufacturing. Process yield losses are currently identified by the mass balance method; at the end of the production run the output is compared to the input of the various process ingredients and materials. This method only identifies the losses after the event and does not determine where the losses have occurred and so required improvements are difficult to identify accurately. The next product run materials may be different and so the identified improvements may not be fully applicable. The proposed tracking technology called LINE-TRACK adopts the principles of prognostics to measure the yield losses in real time. LINETRACK can be used to 1) identify the points where losses occur; 2) help identify root causes of the losses; 3) alert the operators as soon as the losses are above specified targets & 4) directly intervene in the system with the ultimate goal to avoid losses occurring. |
| Kategorie | Research Grant |
| Referenz | EP/K504221/1 |
| Status | Closed |
| Laufzeit von | 01.07.2013 |
| Laufzeit bis | 30.09.2016 |
| Fördersumme | 101.488,00 £ |
| Quelle | https://gtr.ukri.org/projects?ref=EP%2FK504221%2F1 |
Beteiligte Organisationen
| CRANFIELD UNIVERSITY | |
| Accolade Wines | |
| LineView Solutions |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Cranfield University, Bedford, Großbritannien.