Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (1.683.932 €): Integrierte lebensrettende Maßnahmen zur Deckung der humanitären Bedürfnisse südsudanesischer Flüchtlinge Kordofan und Nord-Darfur Fts10.10.2017 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | INTEGRATED LIFE-SAVING RESPONSE TO HUMANITARIAN NEEDS OF SOUTH SUDANESE REFUGEES IN SOUTH KORDOFAN AND NORTH DARFUR |
| Zuständige Abteilung | ECHO - Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations |
| Name des Programms | 4.0.7 - Humanitarian aid |
| Art des Vertrags* | Action Grant |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | ECH.25180 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 1,683,932.00 |
| Enddatum des Projekts | 09/02/2019 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 1,700,000.00 |
| Name der Budgetposition | Delivery of rapid, effective and needs-based humanitarian aid and food aid |
| Art der Finanzierung | Grant |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | -16,068.00 |
| Jahr | 2017 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | SI2.764428.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 1,683,932.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 23 02 01 |
| Startdatum des Projekts | 10/10/2017 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | KOSKELANTIE 38 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 1,700,000.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 1,683,932.00 |
| Postleitzahl | 600 |
| Begünstigtes Land | Finland |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 1,683,932.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | FI01167881 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | Yes |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | PELASTAKAA LAPSET RY RUOTSIKSI RADDA BARNEN RF |
| Nuts2 | Helsinki-Uusimaa |
| Stadt | HELSINKI |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | Yes |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Pelastakaa Lapset ry, ruotsiksi Rädda Barnen rf, Helsinki, Finnland.