Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (147.727 €): Studienverträge zu: "Flexicurity" (LOS 1 - "Studie über verschiedene Aspekte der Arbeitsmarktleistung unter Verwendung von Mikrodaten aus der Statistik der Europäischen … Fts12.02.2010 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | STUDIES CONTRACTS ON: "FLEXICURITY" (LOT 1 - "STUDY ON VARIOUS ASPECTS OF LABOUR MARKET PERFORMANCE USING MICRO DATA FROM THE EUROPEAN UNION STATISTICS ON INCOME AND LIVING CONDITIONS (EU-SILC)") |
| Zuständige Abteilung | EMPL - Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion |
| Name des Programms | 1.1.8 - Social policy agenda |
| Art des Vertrags* | - |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | EMP.2592 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 147,727.00 |
| Enddatum des Projekts | - |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 148,965.00 |
| Name der Budgetposition | Employment |
| Art der Finanzierung | Procurement contract |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | -1,238.00 |
| Jahr | 2010 |
| Referenz (Budget) | SI2.555895.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 147,727.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 04 04 01 01 |
| Startdatum des Projekts | 12/02/2010 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | Yes |
| Adresse | HOHENZOLLERNSTRASSE 1-3 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 148,965.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 147,727.00 |
| Postleitzahl | 45128 |
| Begünstigtes Land | Germany |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 147,727.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | DE119824083 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | Yes |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | RHEINISCH-WESTFALISCHES INSTITUT FUR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG* |
| Nuts2 | Dusseldorf |
| Stadt | ESSEN |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V., Essen.
Die Visualisierungen zu "RHEINISCH-WESTFALISCHES INSTITUT FUR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG - EU-Förderung (147.727 €): Studienverträge zu: "Flexicurity" (LOS 1 - "Studie über verschiedene Aspekte der Arbeitsmarktleistung unter Verwendung von Mikrodaten aus der Statistik der Europäischen …"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.