Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Markus Ferber, Mitglied des Europäischen Parlaments Wdpep16.02.2024 Wikidata politisch exponierte Personen
Text
Person des öffentlichen Lebens
?????? ??????
| Prädikat | Objekt | Quellen | Zusatzeigenschaft | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Parteizugehörigkeit | Christlich-Soziale Union in Bayern | |||
| Muttersprache | Deutsch | |||
| Tätigkeit | Politiker | |||
| Ingenieur | ||||
| Teilnehmer an | Wahl des deutschen Bundespräsidenten 2009 | |||
| Wahl des deutschen Bundespräsidenten 2004 | ||||
| Wahl des deutschen Bundespräsidenten 2010 | ||||
| Liste der Teilnehmer an den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD 2013 | [1] | |||
| gesprochene oder publizierte Sprachen | Deutsch | |||
| Name in der Muttersprache | ||||
| Auszeichnung | Bayerischer Verdienstorden | |||
| Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland | ||||
| Geburtsort | Augsburg | |||
| Geschlecht | männlich | |||
| Land der Staatsangehörigkeit | Deutschland | |||
| ist ein(e) | Mensch | |||
| Commons-Kategorie | ||||
| öffentliches Amt oder Stellung | Mitglied des Europäischen Parlaments | repräsentiert | Christlich-Soziale Union in Bayern | |
| gewählt in | Europawahl in Deutschland 2014 | |||
| Wahlperiode | Achtes Europäisches Parlament | |||
| Fraktion | Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | |||
| Startzeitpunkt | 25.05.2014 | |||
| Endzeitpunkt | 01.07.2019 | |||
| Wahlbezirk | Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament in Deutschland | |||
| Mitglied des Europäischen Parlaments | repräsentiert | Christlich-Soziale Union in Bayern | ||
| gewählt in | Europawahl 2009 | |||
| Wahlperiode | Siebtes Europäisches Parlament | |||
| Fraktion | Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | |||
| Startzeitpunkt | 14.07.2009 | |||
| Endzeitpunkt | 30.06.2014 | |||
| Wahlbezirk | Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament in Deutschland | |||
| Mitglied des Europäischen Parlaments | repräsentiert | Christlich-Soziale Union in Bayern | ||
| gewählt in | Europawahl 2004 | |||
| Wahlperiode | Sechstes Europäisches Parlament | |||
| Fraktion | Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | |||
| Startzeitpunkt | 20.07.2004 | |||
| Endzeitpunkt | 13.07.2009 | |||
| Wahlbezirk | Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament in Deutschland | |||
| Mitglied des Europäischen Parlaments | repräsentiert | Christlich-Soziale Union in Bayern | ||
| gewählt in | Europawahl 1999 | |||
| Wahlperiode | Fünftes Europäisches Parlament | |||
| Fraktion | Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | |||
| Startzeitpunkt | 20.07.1999 | |||
| Endzeitpunkt | 19.07.2004 | |||
| Wahlbezirk | Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament in Deutschland | |||
| Mitglied des Europäischen Parlaments | repräsentiert | Christlich-Soziale Union in Bayern | ||
| gewählt in | Europawahl 1994 | |||
| Wahlperiode | Viertes Europäisches Parlament | |||
| Fraktion | Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | |||
| Startzeitpunkt | 19.07.1994 | |||
| Endzeitpunkt | 19.07.1999 | |||
| Wahlbezirk | Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament in Deutschland | |||
| Mitglied des Europäischen Parlaments | repräsentiert | Christlich-Soziale Union in Bayern | ||
| gewählt in | Europawahl 2019 | |||
| Wahlperiode | Neuntes Europäisches Parlament | |||
| Fraktion | Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | |||
| Startzeitpunkt | 02.07.2019 | |||
| Wahlbezirk | Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament in Deutschland | |||
| Mitglied des Europäischen Parlaments | repräsentiert | Christlich-Soziale Union in Bayern | ||
| gewählt in | Europawahl 2024 | |||
| Wahlperiode | Zehntes Europäisches Parlament | |||
| Fraktion | Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | |||
| Startzeitpunkt | 16.07.2024 | |||
| Wahlbezirk | Deutschland | |||
| Geburtsdatum | 15.01.1965 | |||
| besuchte Bildungseinrichtung | Technische Universität München | |||
| Familienname | Ferber | |||
| Vorname | Markus | |||
| offizielle Website | http://www.markus-ferber.de | |||
| Anzahl der Follower | 4310 | Zeitpunkt/Stand | 05.01.2021 | |
| X-Benutzerkennung | 1949513514 | |||
| 3733 | Zeitpunkt/Stand | 26.04.2020 | ||
| X-Benutzerkennung | 1949513514 | |||
| Wirkungsort | Straßburg | |||
| Brüssel | ||||
| E-Mail-Adresse | mailto:markus.ferber@europarl.europa.eu | [1] |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider.
Die Visualisierungen zu "Markus Ferber - Markus Ferber, Mitglied des Europäischen Parlaments"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.