Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (79.385 €): Aktenprüfung und Standortinspektion eines Antrags auf Aufnahme einer Abwrackwerft mit Sitz in der Türkiye in die Europäische Liste der Abwrackwerften (Antragsnummer 055) Fts15.02.2023 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | DESK ASSESSMENT AND SITE INSPECTION OF AN APPLICATION FOR INCLUSION OF A SHIP RECYCLING FACILITY LOCATED IN TÜRKIYE IN THE EUROPEAN LIST OF SHIP RECYCLING FACILITIES (APPLICATION NUMBER 055) |
| Zuständige Abteilung | ENV - Directorate-General for Environment |
| Name des Programms | 3.2.21 - Programme for Environment and Climate Action (LIFE) |
| Art des Vertrags* | Studies |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | SI2.1228082 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 79,385.00 |
| Enddatum des Projekts | 14/08/2024 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 79,385.00 |
| Begünstigtes Land | Norway 100% |
| Name der Budgetposition | Circular economy and quality of life |
| Art der Finanzierung | Procurement contract |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2024 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | SI2.925982.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 0.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 09 02 02 00 |
| Startdatum des Projekts | 15/02/2023 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | VERITASVEIEN 1 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 79,385.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 79,385.00 |
| Postleitzahl | 1363 |
| Begünstigtes Land | Norway |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 0.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | NO945748931MVA |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | DNV AS |
| Nuts2 | Oslo og Viken |
| Stadt | HOVIK |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: DNV AS, Høvik, Norwegen.