Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019 Rikf24.03.2020 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (Finanzdaten), Estland
Auf einen Blick
Text
| Währung: EUR | ||
| Datum | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| Operating profit/loss | 100.314 | 41.254 |
| -Gross profit/loss | 366.786 | 341.228 |
| --Revenue | 2.577.087 | 1.535.534 |
| --Cost of goods sold | −2.210.301 | −1.194.306 |
| -Other operating income | 317 | 0 |
| -Marketing expenses | −450 | −1.259 |
| -Administrative expenses | −266.139 | −298.714 |
| -Other operating expenses | −200 | −1 |
| Financial income/expenses from shares in subsidiaries | 0 | 0 |
| Financial income/expenses from shares in associates | 0 | 0 |
| Other financial income and expenses | 61 | 126 |
| Interest income | 12 | 787 |
| Interest expense | −2.805 | −585 |
| Profit/loss from subsidiaries and associates | 0 | 0 |
| Profit/loss from financial investments | 0 | 0 |
| Profit/loss before tax | 97.582 | 41.582 |
| Income tax | 0 | 0 |
| Net profit/loss | 97.582 | 41.582 |
| Grant income related to assets | 0 | 0 |
| Depreciation/impairment of grant-financed assets | 0 | 0 |
| Profit/loss for the reporting year in the case of the net method of targeted financing | 0 | 0 |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: OÜ Efipa, Peetri alevik, Estland.