Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Wikidata-Eintrag Wdorg 17.05.2024 Wikidata Organisationen
Auf einen Blick
Text
Wikidata-Eintrag
DKMS Group
| Prädikat | Objekt | Quellen | Zusatzeigenschaft | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 969 | [1] | Zeitpunkt/Stand | 2024 |
| URL des Impressums | https://www.dkms.de/impressum | [1] | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Deutsch |
| steuerrechtlicher Status | gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung | |||
| URL der Spendenseite | https://www.dkms.de/aktiv-werden/geld-spenden | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Deutsch | |
| Rechtsform | gemeinnützige GmbH | [1] | ||
| Hauptverwaltung | Tübingen | Staat | Deutschland | |
| Postleitzahl | ||||
| geographische Koordinaten | (9.055352, 48.480887) | |||
| Adresse | Kressbach 1, 72072 Tübingen | |||
| Geschäftsführer | Henning Wrogemann | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | ||
| Staat | Deutschland | |||
| verschieden von | Dynamic Kernel Module Support | |||
| Gesamtumsatz | 118971000 Euro | [1] [2] | Zeitpunkt/Stand | 2018 |
| 117848000 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2020 | ||
| 118339000 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2019 | ||
| 135753000 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2023 | ||
| Bilanzsumme | 145243000 Euro | [1] | Zeitpunkt/Stand | 2019 |
| 139107000 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2021 | ||
| 110027090.9 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2024 | ||
| 111123804.22 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2023 | ||
| ist ein(e) | internationale Organisation | |||
| karitative Vereinigung | ||||
| health charity | ||||
| Non-Profit-Organisation | [1] | |||
| nachgeordnete Organisation | DKMS Foundation | |||
| Commons-Kategorie | DKMS | |||
| Mitglied von | Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband | [1] | ||
| Nationale Forschungsdateninfrastruktur | [1] | |||
| Katalognummer | DEBYLT0241 | Startzeitpunkt | 20.04.2022 | |
| Katalog | Lobbyregister Bayern | |||
| Datum der Gründung, Entstehung, Erbauung | 1991 | [1] | ||
| URL der Datenschutzerklärung | https://www.dkms.de/datenschutz | [1] | ||
| Spenden | 18950000 Euro | [1] | Zeitpunkt/Stand | 2019 |
| 12728000 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2021 | ||
| 15179000 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2020 | ||
| 13978000 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2023 | ||
| 14118000 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2024 | ||
| offizielle Website | https://www.dkms.de | |||
| Anzahl der Follower | 18993 | Zeitpunkt/Stand | 07.01.2021 | |
| X-Benutzerkennung | 16363130 | |||
| 18466 | Zeitpunkt/Stand | 19.04.2020 | ||
| X-Benutzerkennung | 16363130 | |||
| 19299 | Zeitpunkt/Stand | 26.05.2021 | ||
| X-Benutzerkennung | 16363130 | |||
| E-Mail-Adresse | mailto:post@dkms.de | [1] |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: DKMS Group gGmbH, Tübingen.