Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (9.420,00 €): LOS 1 - Zeitliche und mittelseitige externe Dienstleistungen für die Entwicklung, Beratung und Unterstützung im Bereich des Informationssystems Fts 04.03.2024 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | LOT 1 - EXTERNAL SERVICE PROVISION IN TIME AND MEANS FOR DEVELOPMENT, CONSULTANCY AND SUPPORT IN THE FIELD OF INFORMATION SYSTEM |
| Zuständige Abteilung | JRC - Joint Research Centre |
| Name des Programms | 1.0.1OTH - Other actions |
| Art des Vertrags* | IT Services and Telecommunication Charges |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | CCR.T.C943282.X128 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 9,420.00 |
| Enddatum des Projekts | 30/12/2024 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 9,420.00 |
| Begünstigtes Land | Belgium 100% |
| Name der Budgetposition | Scientific and technical support for Union policies on a competitive basis — Joint Research Centre |
| Art der Finanzierung | Procurement contract |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2024 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | CCR.T.C943282.X128.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 8,420.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 01 20 03 04 |
| Startdatum des Projekts | 04/03/2024 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 9,420.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 9,420.00 |
| Postleitzahl | 1040 |
| Begünstigtes Land | Belgium |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 8,420.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | BE0819095021 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | ENGINEERING INTERNATIONAL BELGIUM SA |
| Nuts2 | Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Stadt | BRUXELLES |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Engineering International Belgium N.V., Brüssel, Belgien.