Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (5.900.000 SEK): Staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation Sat28.06.2017 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Sweden | |
| Language | Swedish | |
| Aid Measure Title | Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (en: State aid for research, development and innovation) | |
| SA.Number | SA.41835 | |
| Ref-no. | TM-10165036 | |
| National ID | 556542-4321 | |
| Beneficiary National ID Type | Organisationsnummer | |
| Name of the beneficiary | Volvo Technology AB (en: Volvo Technology AB) | |
| Beneficiary Type | Only large enterprises | |
| Region | Västra Götalands län | |
| Sector (NACE) | Other research and experimental development on natural sciences and engineering | |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy | |
| Objectives of the Aid | Industrial research (Art. 25(2)(b)) | |
| Date of Granting | 28/06/2017 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 5,900,000.00 SEK | 604,025.47 EUR |
| Granting Authority Name | Vinnova Verket för innovationssystem (en: Vinnova Agency for Innovation Systems) | |
| Co-finance | ✓ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Volvo Technology AB, Göteburg, Schweden.