Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Bilanz zum 30.06.2020 Rikf30.12.2020 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (Finanzdaten), Estland
Auf einen Blick
Text
| Währung: EUR | ||
| Datum | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
| Money and bank accounts | 5392191.0 | 4303404.0 |
| Current assets total | 7144051.0 | 6576425.0 |
| Non-current assets total | 366833.0 | 439453.0 |
| Assets total | 7510884.0 | 7015878.0 |
| Short-term liabilities total | 3837364.0 | 3305044.0 |
| Long-term liabilities total | 9335.0 | 13693.0 |
| Liabilities total | 3846699.0 | 3318737.0 |
| Equity / net assets total | 3664185.0 | 3697141.0 |
| Liabilities and equity / net assets total | 7510884.0 | 7015878.0 |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: AS PricewaterhouseCoopers, Tallinn, Estland.