Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (1.996.028 €): Kostengünstiges, textilbasiertes Ganzkörpersensor-Sensorsystem zur Interaktion, physiologischen Überwachung und Aktivitätserkennung Fts01.07.2013 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | Cheap, textile based whole body sensor sensing system for interaction, physiological monitoring and activity recognition |
| Zuständige Abteilung | CNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology |
| Name des Programms | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Art des Vertrags* | Action Grant |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | F13.A182117 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 1,996,028.00 |
| Enddatum des Projekts | 30/06/2016 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 1,996,028.00 |
| Name der Budgetposition | Support for research cooperation in the area of information and communication technologies (ICTs ¿ Cooperation) |
| Art der Finanzierung | Grant |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2013 |
| Referenz (Budget) | F13.A182117.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 1,996,028.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 09 04 01 01 |
| Startdatum des Projekts | 01/07/2013 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | Yes |
| Adresse | TRIPPSTADTER STRASSE 122 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 1,996,028.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 1,996,028.00 |
| Postleitzahl | 67663 |
| Begünstigtes Land | Germany |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 1,996,028.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | DE148646973 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | Yes |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUR KUNSTLICHE INTELLIGENZ GMBH* |
| Nuts2 | Rheinhessen-Pfalz |
| Stadt | KAISERSLAUTERN |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | Yes |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, Kaiserslautern.
Die Visualisierungen zu "DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUR KUNSTLICHE INTELLIGENZ GmbH - EU-Förderung (1.996.028 €): Kostengünstiges, textilbasiertes Ganzkörpersensor-Sensorsystem zur Interaktion, physiologischen Überwachung und Aktivitätserkennung"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.