Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EDGAR System der U.S. Securities and Exchange Commission Sec01.09.2022 EDGAR System der U.S. Securities and Exchange Commission, USA
Text
Entität
| Name der Entität | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS, INC. |
| Cik | 1830214 |
| Form | 10-K/A |
| Gefeilt | 2022-09-01 |
| Fp | FY |
| Fy | 2021 |
| Accn | 0001193125-22-235524 |
Fakten bis 2021-06-30
| Beschreibung | The aggregate market value of the voting and non-voting common equity held by non-affiliates computed by reference to the price at which the common equity was last sold, or the average bid and asked price of such common equity, as of the last business day of the registrant's most recently completed second fiscal quarter. |
| Tatsache | EntityPublicFloat |
| Rahmen | CY2021Q2I |
| Etikett | Entity Public Float |
| Taxonomie | dei |
| Einheit | USD |
| Val | 250.500.000 |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Ginkgo Bioworks Holdings Inc., Boston, USA.
Die Visualisierungen zu "GINKGO BIOWORKS HOLDINGS Inc. - EDGAR System der U.S. Securities and Exchange Commission"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.